Candidatos podem disputar oportunidades de emprego em 21 Estados
Estão abertas 37.465 vagas de emprego em concursos públicos no país. Há oportunidades para todos os níveis – ensino fundamental (equivalente ao primeiro grau), ensino médio (equivalente ao segundo grau) e diploma universitário.
Há vagas no Brasil inteiro para professores, médicos, pedreirosa, cozinheiras, auxiliares administrativos, agentes penitenciários, técnicos em informática, bombeiros, agente de saúde, ascensorista,entre outros cargos.
Os concursos acontecem em pelo menos 21 Estados: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo,Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhã, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe.
A remuneração varia de R$ 545 até R$ 12.709, de acordo com cargo e nível escolar. O maior número de vagas oferecidas é da Secretaria de Educação de Minas Gerais. O órgão está procurando 21.337 profissionais para as instituições de ensino de todo o Estado. Para participar, é necessário ter ensino médio ou superior e preencher a ficha de inscrição para o concurso até 29 de novembro. Os salários oferecidos variam de R$ 911 a R$ 3.300.
Faça sua inscrição para concursoda Secretaria de Educação de MG
As maiores remunerações são para as 3.139 vagas da Fundação ABC, que oferece oportunidades na área de saúde no município de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O órgão está recrutando funcionários de diversas carreiras e todos os níveis de ensino, mas os salários de R$ 12.709 é reservado somente aos médicos sanitaristas ou generalistas. Os interessados devem fazer a inscrição até o próximo dia 29 de novembro, pela internet.
Órgão (clique para acessar o edital) | Prazofinal | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade |
Prefeitura de Alfredo Chaves (ES) | 07/nov | De R$ 30 a R$ 90 | A definir | 220 | De R$ 550 a R$ 2.100 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 07/nov | De R$ 16 a R$ 35 | a definir | 776 | De R$ 545 e R$ 2.800 | Todos os níveis de ensino |
Secretaria de Estado de Produção Rural do Amazonas | 08/nov | De R$ 30 a R$ 100. | A definir | 206 | De R$ 972 a R$ 3.510 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Canoas (RS) | 08/nov | Não informado | a definir | 117 | R$ 636 | Agente comunitário de saúde; ensino fundamental |
Prefeitura de Itaguaçu (ES) | 08/nov | De R$ 30 a R$ 100 | 11/dez | 298 | De R$ 600 a R$ 2.200 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura do Crato (CE) | 08/nov | De R$ 40 a R$ 100 | A definir | 360 | De R$ 545 a R$1.445 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Araporã (MG) | 09/nov | De R$ 50 a R$ 90 | 03/dez | 592 | De R$ 525 a R$ 1.475 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 10/nov | De R$ 14 a R$ 16 | 04/dez | 129 | De R$ 664 a R$ 1.831 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Morrinhos (GO) | 10/nov | De R$ 35 a R$ 100 | 11/dez | 425 | De R$ 545 a R$ 2.435 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Piripiri (PI) | 10/nov | De R$ 7,50 a R$ 25 | A definir | 666 | De R$ 545 a R$ 4.937 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Serrinha (BA) | 10/nov | De R$ 60 a R$ 80 | 18/dez | 108 | De R$ 545 a R$ 1.600 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Altinho (PE) | 10/nov | R$ 35 | 11/dez | 334 | De R$ 545 a R$ 2.500 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Betim (MG) | 10/nov | De R$ 20 a R$ 80 | 10/dez e 11/dez | 347 | De R$ 584 a R$ 6.444 | Todos os níveis de ensino |
Tribunal de Justiça (PE) | 11/nov | De R$ 58 a R$ 78 | 15/dez | 203 | De R$ 2.595 a R$ 3.452 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Bananeiras (PB) | 11/nov | De R$ 35 a R$ 60 | 4/dez | 135 | De R$ 545 a R$ 6.000 | Todos os níveis de ensino |
Câmara Municipal de Guarulhos (SP) | 11/nov | De R$ 21 a R$ 71 | 25/nov | 109 | De R$ 848 a R$ 6.679 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | Prorrogado até 11/nov | De R$ 38 a R$ 73 | 5/dez | 118 | De R$ 545 a R$ 3.000 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de General Carneiro (PR) | 11/nov | De R$ 50 a R$ 100 | 4/dez | 155 | De R$ 545 a R$ 7.800 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Tomé-Açu (PA) | 11/nov | Gratuito | 20/nov | 169 | R$ 545 | Agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias; ensino fundamental |
Assembleia Legislativa do Ceará | 11/nov | R$ 85 | 18/dez | 63 | R$ 1.260 | Analista legislativo; ensino superior |
Secretaria de Administração do Estado do Piauí | 11/nov | De R$ 40 a R$ 120 | 08/jan | 877 | De R$ 574 a R$ 4.027 | Todos os níveis de ensino |
Secretaria de Saúde do Piauí | 11/nov | De R$ 40 a R$ 120 | 08/jan | 877 | De R$ 574 a R$ 4.027 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Caldas Brandão (PB) | 11/nov | De R$ 39,50 a R$ 77 | A definir | 181 | De R$ 545 a R$ 7.000 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Campo Grande (MS) | 11/nov | De R$ 40 a R$ 100 | A definir | 263 | De R$ 545 a R$ 2.727 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Bastos (SP) | 13/nov | De R$ 25 a R$ 70 | 18/dez | 100 | De R$ 570 a R$ 2.670 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Vilhena (RO) | 14/nov | De R$ 35 a R$ 75 | 11/dez e 18/dez | 589 | De R$ 545 a R$ 6.300 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Campo Novo de Rondônia (RO) | 14/nov | De R$ 35 a R$ 70 | 4/dez | 82 | De R$ 545 a R$ 2.555 | Todos os níveis de ensino |
São José dos Pinhais (PR) | 14/nov | R$ 60 | 11/dez | 125 | De R$ 1.374 a R$ 4.500 | Ensino superior |
Polícia Militar (ES) | 14/nov | R$ 39,50 | 11/dez | 650 | R$ 1.023 | Soldado; ensino médio |
Prefeitura de Campestre do Maranhão | 14/nov | De R$ 40 a R$ 90 | A definir | 200 | De R$ 545 a R$ 2.640 | Todos os níveis de ensino |
Secretaria Municipal de Educação de Uruguaiana (RS) | 16/nov | R$ 47,50 | 13/dez, 14/dez e 15/dez | 214 | De R$ 593 a R$ 890 | Professor; ensino superior |
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon (PR) | 16/nov | De R$ 40 a R$ 110 | 04/dez | 130 | De R$ 617 a R$ 2.866 | Todos os níveis de ensino |
Codesp (RJ) | 17/nov | De R$ 33 a R$ 80 | 04/dez | 279 | De R$ 545 a R$ 3.600 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 17/nov | De R$ 45 a R$ 90 | 18/dez | 1,518 | De R$ 766 a R$ 5.696 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Coromandel (MG) | 18/nov | De R$ 30 a R$ 80 | 18/dez | 134 | De R$ 583 a R$ 8.993 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Patos de Minas (MG) | 18/nov | De R$ 20 a R$ 80 | 18/dez | 171 | De R$ 577 a R$ 4.576 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Tapiraí (MG) | 18/nov | De R$ 50 a R$ 90 | 11/dez | 170 | De R$ 545 a R$ 7.340 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Colatina (ES) | 20/nov | De R$ 40 a R$ 100 | A definir | 414 | De R$ 576 a R$ 3.991 | Todos os níveis de ensino |
Degase (RJ) | 20/nov | De R$ 70 a R$ 80 | 15/jan | 500 | De R$ 2.091 e R$ 2.555 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Caapiranga (AM) | 20/nov | De R$ 30 a R$ 80 | 18/dez | 390 | De R$ 545 a R$ 3.600 | Todos os níveis de ensino |
Secretaria da Fazenda (RJ) | 20/nov | R$ 100 | 15/jan e 18/mar | 80 | R$ 3.818 | Analista de controle interno; ensino superior |
Prefeitura de Patos (PB) | 20/nov | De R$ 30 a R$ 65 | A definir | 554 | De R$ 545 a R$ 3. 200 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Ninheira (MG) | 21/nov | De R$ 28 a R$ 56 | 11/fev | 181 | De R$ 545 a R$ 2.280 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Valença (RJ) | 21/nov | De R$ 33 a R$ 60 | 4/dez | 387 | De R$ 575 a R$ 3.256 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 21/nov | De R$ 30 a R$ 90 | 18/dez | 96 | De R$ 748 a R$ 9.779 | Todos os níveis de ensino |
Procuradoria Geral da República | 22/nov | R$ 190 | 5/fev | 126 | Não informado | Procurador; ensino superior |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 22/nov | De R$ 45 a R$ 80 | 18/dez | 118 | De R$ 1.113 a R$ 2.569 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Aracaju (SE) | 22/nov | R$ 29,90 | A definir | 152 | R$ 1.498 | Professor; ensino superior |
Companhia de Habitação do Paraná | 24/nov | De R$ 50 a R$ 70 | 4/dez | 96 | De R$ 1.415 a R$ 3.842 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Charqueadas (RS) | 24/nov | De R$ 32 a R$ 55 | 18/dez | 404 | De R$ 737 a R$ 3.043 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Arapiraca (AL) | 24/nov | De R$ 50 a R$ 90 | 11/dez e 18/dez | 421 | De R$ 575 a R$ 2.079 | Ensino médio, técnico e superior |
Prefeitura de Davinópolis (GO) | 25/nov | De R$ 17 a R$ 35 | A definir | 240 | De R$ 570 a R$ 3.815 | Todos os níveis de ensino |
Ministério Público (AL) | 25/nov | De R$ 50 a R$ 70 | 22/jan e 29/jan | 50 | De R$ 1.720 a R$ 3.000 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Congonhas (SP) | 25/nov | De R$ 30 a R$ 70 | 08/jan | 120 | De R$ 734 a R$ 2.149 | Ensino médio, técnico e superior |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina | 25/nov | R$ 80 | 18/dez | 250 | R$ 1.943 | Soldado; ensino médio |
Prefeitura de Goianira (GO) | 27/nov | De R$ 30 a R$ 70 | 15/jan | 1,324 | De R$ 601 a R$ 1.768 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Andrelândia (MG) | 28/nov | De R$ 30 a R$ 80 | 15/jan | 111 | De R$ 545 e R$ 7.000 | Todos os níveis de ensino |
Secretaria de Educação de Minas Gerais | Prorrogado até 29/nov | De R$ 37 a R$ 47 | 08/jan | 21.337 | De R$ 911 a R$ 3.300 | Ensino médio e superior |
Polícia Militar (MG) | Prorrogada até 29/nov | De R$ 37 a R$ 47 | 08/jan | 308 | De R$ 911 a R$ 1.320 | Ensino médio e superior |
Fundação ABC | 29/nov | De R$ 30 a R$ 60 | 11/dez | 3,139 | De R$ 725 a R$ 12.709 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Ubá (MG) | 30/nov | De R$ 30 a R$ 60 | 15/jan | 202 | De R$ 755 a R$ 2.147 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Presidente Olegário (MG) | 30/nov | De R$ 40 a R$ 80 | 18/dez | 167 | De R$ 545 a R$ 8.935 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Botelhos (MG) | 30/nov | De R$ 16 a R$ 272 | 18/dez | 165 | De R$ 546 a R$ 9.076 | Todos os níveis de ensino |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | 7/dez | R$ 45 | 22/jan e 4/mar | 1,1 | De R$ 1.679 a R$ 2.206 | Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária; ensino médio |
Prefeitura de Marmeleiro (PR) | 29/dez | De R$ 40 a R$ 60 | 16/jan | 17 | De R$ 510 a R$ 1.024 | Ensino médio |
Treinamento PMP, PMP, PMI, Cursos, Curso SAP, Cobit, Itil, Iphone, Ipad, PMI 4 Edicao,Treinamento, Gerenciamento de Projetos, Pmi Pmbok, Certificação PMP, Projeto PMI, Curso PMP, Funcional
Nenhum comentário:
Postar um comentário